|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | SC/UPC a los cordones de remiendo ópticos de la fibra del duplex SM DX del conector de SC/UPC | Uso: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Material de la chaqueta: | LSZH/PVC | Tipo del conector: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
| Cable O.D.: | 2.0/3.0m m | Modo de la fibra: | OM1 |
| Base de la fibra: | 12F, 24F | Longitud de cable: | el 1m/3m/5m/15m/50m o modificado para requisitos particulares |
| Longitud de onda: | 1310/1550nm | Control de calidad: | prueba del 100% antes de la entrega |
| Resaltar: | Cable de fribra óptica del SM DX,Cable de fribra óptica de FTTH DX,SC/UPC al cable de SC/UPC FTTH |
||
* el cordón de remiendo de la fibra óptica usado principalmente en el panel de remiendo o para la conexión entre los mercados y el equipo de terminal.
Características de SC/UPC a los cordones de remiendo ópticos de la fibra del duplex SM DX del conector de SC/UPC:
1. Pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión trasera,
2. Buena repetibilidad,
3. Buena capacidad de intercambio
4. Estabilidad da alta temperatura
5. buena durabilidad
6. Polaco superior de la norma de calidad PC/UPC/APC
| Parámetro | Tipo | PC | Proceso estadístico | UPC | APC |
| Pérdida de inserción | SM | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
| Milímetro | ≤0.3dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
| Pérdida de vuelta | SM | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
| Milímetro | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
| Contador de tiempo de acoplamiento de la durabilidad 500 | Variabilidad adicional de la pérdida de vuelta de Loss≤0.1dB<5db> | ||||
| Temperatura Stabiility-40℃~75℃ | Variabilidad adicional de la pérdida de vuelta de Loss≤0.1dB<5db> | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~75℃ | ||||
El otro tipo
![]()
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560