|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | FTTH caen el cable Patchcord | Control de calidad: | prueba del 100% antes de la entrega |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SC apc | Pérdida de Inserion: | <0> |
Actúe la temperatura: | -40℃~75℃ | Certificación: | ISO 9001/CE/ROHS |
Base de la fibra: | A una cara | Uso: | Telecomunicación |
Longitud de onda: | 1310/1550nm | Color: | Negro o modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Cordón de remiendo del cable de fribra óptica de FTTH,Cordón de remiendo del cable de fribra óptica del Sc Upc,Cordón de remiendo del Sc Upc de FTTH |
Funcionamiento mecánico de fibra óptica:
Informe de PRUEBA | Indicador |
Defendiendo el nivel (%) | ≥2.0 |
Radio de doblez mínimo (milímetros) | 10 (G657A1) |
Fuerza de desmontaje de capa (n) | Pico 1.3≤F≤8.9; Media 1≤F≤5 |
Índice estático del cansancio (nd) | ≥20 |
Resistencia a la tensión dinámica (Gpa) | ≥3.8 |
Diámetro de capa secundario de la sola base | 250um |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560