|
Datos del producto:
|
Conector: | SC/FC/LC/ST | Tipo de la fibra: | Unimodal/con varios modos de funcionamiento |
---|---|---|---|
Base de la fibra: | Simplex/duplex | Diámetro del cable: | 0.9mm/2.0mm/3.0m m |
Color: | Naranja/azul amarillo/aguamarina | Intercambiabilidad (DB): | ≤0.2 |
Material del cable: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, pleno | ||
Resaltar: | 0.9m m LC al cordón de remiendo del SC,2.0m m LC al cordón de remiendo de la fibra óptica del SC,3.0m m LC al cordón de remiendo de la fibra óptica del SC |
Descripción
Gama de modo | Solo modo o modo multi |
Tipo de cable | Simplex, duplex Ziocord. o Multi-corazones |
Estilo del conector | SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Tipo de interfaz del polaco o de la virola | PC, UPC, APC |
Diámetro del cable | 0.9m m, 1.2m m, 1.6m m, 1.8m m, 2.0m m, 3.0m m |
Chaqueta externa | PVC /LSZH/OFNP |
Color de la chaqueta | Amarillo del SM | OM1, naranja OM2 | Aguamarina OM3 | Aguamarina OM4 o violeta | Verde del limón OM5 |
Durabilidad | 500 ciclos (0,2 aumentos máximos del DB). ciclos del compañero 1000mate/de |
Temporeros de funcionamiento. | -25℃ a +70℃ |
Temporeros del almacenamiento. | -40℃ a +85℃ |
Datos técnicos
Tipo del conector | Nivel de funcionamiento | |||||
Estándar | Élite | |||||
Conector | Modo | Endface | IL (DB) | RL (DB) | IL (DB) | RL (DB) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
Milímetro | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
Milímetro | PC | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Artículo
|
Parámetro
|
Tipo del conector
|
SC/FC/LC/ST
|
Tipo de la fibra
|
Unimodal/con varios modos de funcionamiento
|
Diámetro del cable
|
0.9/2.0/3.0m m
|
Color
|
Amarillo/azul o modificado para requisitos particulares
|
Chaqueta externa
|
PVC/LSZH/OFNP/OFNR
|
Diversa opción para cubrir sus diversas necesidades
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560