|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | FTTH caen el cable Patchcord | Control de calidad: | prueba del 100% antes de la entrega |
|---|---|---|---|
| Tipo de la fibra: | SC apc | Pérdida de Inserion: | <0> |
| Actúe la temperatura: | -40℃~75℃ | Certificación: | ISO 9001/CE/ROHS |
| Base de la fibra: | A una cara | Uso: | Telecomunicación |
| Longitud de onda: | 1310/1550nm | ||
| Resaltar: | Cordón de remiendo impermeable de la fibra óptica,Cordón de remiendo de la fibra óptica del SC APC,Cordón de remiendo del SC APC de FTTH |
||
Característica óptica:
| Contenido | Condición de prueba | (DB) | ||||
| SM | Milímetro | |||||
| APC | UPC | PC | ||||
| Funcionamiento óptico | IL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| RL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
|
Ambiente Funcionamiento |
Temperatura alta | +85℃, 168H | 0,2 | |||
| Ciclo de la temperatura | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
| Termal de la humedad (fija) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
| Ciclo termal de la humedad | 10~+65℃, 95%R.H., 21 ciclo, 168H | 0,2 | ||||
| Funcionamiento mecánico | Vibración | 10~55Hz, 1.5m m (p-p) | 0,1 | |||
| Doblez | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
| Torsión | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
| Anti-tensión | 90N, 10min | 0,1 | ||||
| Caída | 1,5 alturas, 8 veces | 0,2 | ||||
| Repetición | 10 partes movibles de las épocas | 0,1 | ||||
| Durabilidad | >1000times | 0,2 | ||||
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560