|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | SC APC a la fibra óptica Patchcord del SC UPC | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Material de la chaqueta: | LSZH/PVC | Fibra de No.of: | 1 |
Diámetro externo: | 2.0/3.0m m | Modo de la fibra: | OM1 |
Tipo del conector: | SC/APC-SC/APC | Tipo de la fibra: | G.652D |
Longitud de cable: | el 1m/3m/5m/15m/50m o modificado para requisitos particulares | Nombre de la marca: | Weiroct/OEM |
Longitud de onda: | 1260-1650nm | Control de calidad: | prueba del 100% antes de la entrega |
Alta luz: | SC APC al cordón de remiendo de la fibra óptica del SC UPC,cordón de remiendo de la fibra óptica del 1m G652D,cordón de remiendo a una cara de la fibra óptica de 2.0m m |
Características:
(1) interno: Virola de cerámica
Modo | SM | Milímetro | |
Polaco | UPC | APC | PC |
Pérdida de inserción | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
Pérdida de vuelta | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Capacidad de intercambio | ≤0.2dB | ||
Espray de sal | ≤0.1dB | ||
Repetibilidad | ≤0.1dB (1000 veces) | ||
Vibración | ≤0.2dB (550Hz 1.5m m) | ||
Temperatura | ≤0.2dB (- 40+85 sostienen 100 horas) | ||
Humedad | ≤0.2dB (+25+65 93 horas R.H.100) | ||
Compensación de Apex | los 0μm ~ los 50μm | ||
Radio de curvatura | 7m m ~ 25m m |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560