Datos del producto:
|
Conductores: | ≥10 | Color de la chaqueta: | Aguamarina |
---|---|---|---|
Tipo: | Cable de fibra óptica del modo multi | Tipo de la fibra: | Coaxial |
Uso: | Telecomunicación | Uso: | Patchcord, coleta |
Material: | PVC, LSZH | OEM: | Disponible |
Garantía: | 1 año |
Cable de fibra óptica con varios modos de funcionamiento de Aqua Color Indoor Single Mode de la chaqueta externa de PVC/LSZH
Descripción de producto:
Características:
Fibra selecta de la calidad para asegurar funcionamiento de transmisión excelente.
Adopte el proceso estricto y las materias primas controlan para garantizar la vida útil de 15 años.
Buena uniformidad del diámetro de la fibra del almacenador intermediario y de la capacidad excelente de la tira.
Buen funcionamiento de ignífugo. Pequeño radio de doblez.
Mecánico excelente y funcionamiento medioambiental.
La fibra desnuda coloreada está disponible.
Uso:
Cableado horizontal y vertical interior
Coleta del equipo de comunicación y de la conexión flexible
Conector movible óptico de la fibra
Datos técnicos:
los 50/125μm | los 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
Atenuación (+20°C) | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45Db/km | ≤0.50Db/km | |||
@1550nm | ≤0.30Db/km | ≤0.50Db/km | |||
Ancho de banda (ClassA) | @850nm | ≥500Mhz·kilómetro | ≥200Mhz·kilómetro | ||
@1300nm | ≥1000Mhz·kilómetro | ≥600Mhz·kilómetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Atenuación en el α de ciclo de la temperatura (- 20°C~+85°C)
|
@1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
@1550nm | ≤0.10dB/km |
≤0.10dB/km |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560