Datos del producto:
|
Fibra unimodal: | G657A1/ G657A2 | Color de la chaqueta: | amarillo |
---|---|---|---|
No. de fibra: | 4/ 8 12/24 | Miembro de fuerza: | FRP |
Chaqueta: | LSZH | Llenador: | Hilado de Aramid |
Diámetro del desbloqueo: | 2.0mm/3.0m m | uso: | interior |
Actúe la temperatura: | -40 a 80℃ | Lugar de origen: | Hubei, China |
Alta luz: | Cable interior de fibra óptica OM3,Cable de descenso de la fibra de GJBFJH,Cable interior de fibra óptica de 96 bases |
Las fibras de fibra óptica de la base OM1 OM2 OM3 del cable interior GJBFJH 2-96 caen el cable
Descripción de producto:
Cable a una cara (de φ900um fibra de almacenador intermediario firmemente, hilado del aramid como miembro de fuerza) como subunidad.
Una fibra reforzó plástico (FRP) localiza en el centro de base como miembro de fuerza no-metálico.
Las subunidades se trenzan alrededor de la base del cable. el cable se termina con una chaqueta del PVC o de LZSH.
Usos:
Cableado interior;
Cordón de remiendo de la cinta y coleta de la cinta;
Como cable de conexión flexible entre los equipos.
Características:
Es fácil instalar y mantener con un tubo
para los multi-corazones
El hilado de alta resistencia del aramid ofrece de alta resistencia
fuerza
Ignífugo.
Está disponible bajo temperatura del cielo y tierra
Estándares:
YD/T 1258. el cable óptico de la fibra 4-2005Indoor se dobla cable de la base
Especificación técnica:
Cuenta de la fibra | especificaciones (milímetro) |
Peso (kg/km) |
Extensible (N) | Agolpamiento (N) | Radio de doblez (milímetros) | |||
A corto plazo a largo plazo | A corto plazo a largo plazo | Dinámica estática | ||||||
4 | 7,5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 8,5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 9,5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 10,8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 12,5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 11,8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 12,5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 12,8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 13,3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
24 | 14,8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560