| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Conductores: | 2 | Color de la chaqueta: | Baige | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Solo modo | Tipo de la fibra: | milímetro | 
| Uso: | Telecomunicación | Miembro de fuerza: | Hilado de Aramid | 
| Cuenta de la fibra: | Base 2 | Nombre de producto: | Solo cable interior del modo GJFJV | 
| Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+70℃ | Uso: | Patchcord, coleta | 
| Material: | PVC, LSZH | Diámetro externo: | 3.0m m | 
| Resaltar: | Cable de fribra óptica con varios modos de funcionamiento acorazado beige,Cable con varios modos de funcionamiento acorazado del duplex beige,Cables con varios modos de funcionamiento acorazados del duplex beige | 
					||
Color con varios modos de funcionamiento acorazado adicional del beige del cable de fribra óptica del duplex interior dual del tubo que trenza de acero
   
  
Descripción de producto:
Características:
Fibra selecta de la calidad para asegurar funcionamiento de transmisión excelente.
Adopte el proceso estricto y las materias primas controlan para garantizar la vida útil de 15 años.
Buena uniformidad del diámetro de la fibra del almacenador intermediario y de la capacidad excelente de la tira.
Buen funcionamiento de ignífugo. Pequeño radio de doblez.
Mecánico excelente y funcionamiento medioambiental.
La fibra desnuda coloreada está disponible.
Uso:
Cableado horizontal y vertical interior
Coleta del equipo de comunicación y de la conexión flexible
Conector movible óptico de la fibra
Datos técnicos:
| Tipo de la fibra | G652D, G655, G656, G657, OM1, OM2, OM3, OM4 | 
| Tipo protegido | Almacenador intermediario apretado, almacenador intermediario Semi-apretado, almacenador intermediario flojo | 
| Material de la capa | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, NILÓN | 
| OD (um) | 600.900 | 
| Min Bending Radius | 20D dinámico; 10D estáticos (cuente con G657) | 
| Color de capa | 12 colores disponibles, 250um y 900um lo mismo colorearon | 
| Gama de temperaturas | PVC: -20°C ~+90°C; LSZH: - 20°C ~+70°C | 
Especificación:
| Código de cable | Cuenta de la fibra | Tamaño del cable (milímetros) | Peso del cable (kg/km)  | 
			
			 Mini.Bending Radio (milímetros)  | 
			Resistencia a la tensión (n)  | 
			Resistencia del agolpamiento (N/100mm)  | 
			Gama de temperatura (℃)  | 
		|||
| Dinámico | Parásitos atmosféricos | A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | |||||
| SXC16 | 1 | 1,6 | 2,9 | 60 | 30 | 60 | 30 | 500 | 100 | — 20~+60 | 
| SXC18 | 1 | 1,8 | 3,2 | 60 | 30 | 80 | 40 | 500 | 100 | |
| SXC20 | 1 | 2,0 | 3,5 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
| SXC24 | 1 | 2,4 | 5,0 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
| SXC28 | 1 | 2,8 | 5,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
| SXC30 | 1 | 3,0 | 6,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
| Tipo de la fibra | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
| Material de la chaqueta | PVC | LSZH | TPU | |||||||
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560