|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cable de fibra óptica | fibra unimodal: | G657A2 |
---|---|---|---|
Número de fibra: | 8 | Uso: | FTTH |
Número de la base: | 6/12/24 | Diámetro externo: | 4.5-8.0m m |
Envoltura externa: | LSZH/PVC | OEM: | Disponible |
Alta luz: | Cable de fribra óptica interior OM4,Cable de fribra óptica con varios modos de funcionamiento de 12 filamentos,Cable de fribra óptica interior de G657A2 OM4 |
Filamento interior con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica 12 del cable de fribra óptica OM4
Descripción de producto:
El cable de fribra óptica interior de GJFJV es hecho uniformemente aplicando filamentos de los hilados de Aramid o de los hilados de cristal de alta resistencia como el miembro de fuerza sobre fibras de almacenador intermediario apretado de los 900μm o de los 600μm y después terminado con la chaqueta del PVC (LSZH).
Estándares:
El cable cumple con YD/T estándar 769-2003.
Temperatura del almacenamiento/de funcionamiento: -40°C a + 70°C
Los productos ofrecen:
Strippability de diámetro bajo, ligero, ignífugo, excelente
Flexibilidad de poca atenuación, alta
Características ópticas:
G.652D | los 50/125μm | los 62.5/125μm | ||
Atenuación (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | |
@1300nm | ≥1000 megaciclo·kilómetro | ≥600 megaciclo·kilómetro | ||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm |
Diámetro del cable:
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Diámetro del cable (milímetros) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Peso del cable (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diámetro de la fibra de almacenador intermediario apretado | los 900±50μm |
Características mecánicas:
Resistencia a la tensión | Largo plazo | 80N | 60 | 50 |
A corto plazo | 150N | 120 | 100 | |
Resistencia del agolpamiento | Largo plazo | 100N/100m m | 100N/100m m | 100N/100m m |
A corto plazo | 500N/100m m | 500N/100m m | 500N/100m m | |
Radio de doblez | Dinámico | 20XD | 20XD | 20XD |
Parásitos atmosféricos | 10XD | 10XD | 10XD |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560