|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | FTTX | Fibra: | Fibra óptica multi del modo de Sinlge |
---|---|---|---|
Color: | NEGRO | Chaqueta: | PE o LSZH |
Uso: | Telecomunicaciones | Miembro central de Stength: | FRP |
Alta luz: | Cable plano de la fibra del descenso de las telecomunicaciones FRP,Cable plano de la fibra del descenso de FTTX,Cable al aire libre de la fibra del descenso de FTTX |
Parámetros técnicos
No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
G.652D | ||||
1 | Diámetro de campo de modo | 1310m m | μm | 9.2+-0.4 |
1550m m | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | No-circularidad del revestimiento | % | <> | |
4 | Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | <> | |
5 | Diámetro de capa | μm | 245+-7 | |
6 | No-circularidad de capa | % | <> | |
7 | Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | <> | |
8 | Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máximo) | 1310m m | dB/km | <> |
1550m m | dB/km | <> |
Características mecánicas y ambientales
Artículos | Unidad | Especificaciones |
Tensión (largo plazo) | N | 300 |
Tensión (a corto plazo) | N | 600 |
Agolpamiento (largo plazo) | N/10cm | 1000 |
Machaque (a corto plazo) | N/10cm | 2200 |
Radio de curva mínimo (dinámica) | milímetro | 20D |
Radio de curva mínimo (parásitos atmosféricos) | milímetro | 10D |
Temperatura de la instalación | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+70 |
Paquete
Productos calientes relacionados
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560