|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | FTTH | Conductores: | ≥10 |
---|---|---|---|
Tipo: | Solo modo | Base: | G652D, G657A1, G657A2 |
Uso: | Conducto/aéreo/Direct enterrada | Envoltura de la chaqueta: | PVC, LSZH |
Resaltar: | Cable de fribra óptica de la base GJYXH03 1,Cable de descenso de la fibra óptica de la base GJYXH03 1,Cable de descenso de la fibra óptica GJYXH03 |
Cable de descenso de la fibra óptica de FTTX 1core GJYXH03
Descripción:
En el cable GJYXH03, las cintas de la fibra se colocan en los tubos flojos, que se hacen de los materiales plásticos del alto módulo, mientras que los tubos flojos trenzan juntos alrededor de miembro de fuerza central metálico en una base compacta y circular del cable. Con certeza los altos cables de la masa lineal, el miembro de fuerza serían cubiertos con el polythylene (PE). Los materiales de agua-bloqueo se distribuyen en los intersticios de la base del cable y el APL se aplica longitudinalmente alrededor de la base del cable antes de una envoltura del PE se saca sobre él.
Parámetros de la fibra:
Corazones no. | OD (diámetro externo) |
Peso kg/km |
Extensible Fuerza de largo Término de /Short |
Resistencia del agolpamiento N larga/a corto plazo /100mm |
Radio de doblez Estático/dinámico milímetro |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560