Datos del producto:
|
Conductores: | ≥10 | longitud de palmo: | ≥100m |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Cuenta de la fibra: | 96 corazones |
Miembro de fuerza: | FRP | Tipo de la fibra: | SM G652D |
Hilado: | Impored Kevlar | Material de la chaqueta: | LDPE |
Uso: | Al aire libre aéreo | Paquete: | los 3km/4km/5km por el tambor |
Alta luz: | Cable de fribra óptica de ADSS G652D,Cable de fribra óptica al aire libre 144Core,Base del cable de fribra óptica 12 de ADSS |
12 24 32 48 72 96 144 cables de fribra óptica al aire libre del cable ADSS G652D de la comunicación de la base
El cable de ADSS (Todo-dieléctrico autosuficiente) es forinstallation ideal en ambientes de la distribución así como de la transmisión, incluso cuando se requiere la vivo-línea instalaciones.
Características
Puede ser instalado sin el corte del poder.
Funcionamiento de ExcellentAT. El máximo inductivo en la chaqueta del ofAT del punto de funcionamiento puede alcanzar 25kV.
Peso ligero y diámetro bajo que reducen la carga causada por el hielo y el viento y la carga en torres y backprops.
Las longitudes de palmo grande y el palmo más grande está encima los 200m.
Fuerza oftensile y temperatura del buen funcionamiento.
La vida de diseño es durante 30 años.
Usos
Aéreo
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-SJ (los 50-150M)
Referencia. Externo Diámetro (milímetro) |
Referencia. Peso (kg/km) |
Rec. Máximo diario. (kN) |
Max Allowable Tensión de trabajo (kN) |
Rotura Fuerza (kN) |
Fuerza Miembro CSA (milímetro2) |
Módulo de (kN/mm2) |
Calor Extensión Coeficiente (x10- 6/K) |
Palmo conveniente (Estándar del NESC, m) |
||||
Chaqueta del PE | EN la chaqueta | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-DJ (los 50-750M)
Referencia. Externo Diámetro (milímetro) |
Referencia. Peso (kg/km) |
Rec. Máximo diario. (kN) |
Max Allowable Tensión de trabajo (kN) |
Rotura Fuerza (kN) |
Fuerza Miembro CSA (milímetro2) |
Módulo de (kN/mm2) |
Calor Extensión Coeficiente (x10- 6/K) |
Palmo conveniente (Estándar del NESC, m) |
||||
Chaqueta del PE | EN la chaqueta | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 |
510 |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560