|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cable de fibra óptica | Fibra de No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluciones de FTTx | Fibra unimodal: | G652D, G657A1, G657A2 |
Uso: | FTTH, FTTx | Actúe la temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nombre de producto: | Cable óptico de la fibra unimodal al aire libre del cable de fribra óptica de la base de GYXTW 12 | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Resaltar: | Cable de fribra óptica unimodal de GYXTW,Cable de fribra óptica al aire libre de GYXTW,Cable unimodal de la fibra de GYXTW |
Cable óptico de la fibra unimodal al aire libre del cable de fribra óptica de la base de GYXTW 12
Descripción
Las fibras, los 250μm, se colocan en un tubo flojo hecho de un alto plástico del módulo. Los tubos se llenan de un hidrófugo
compuesto de relleno. El tubo se envuelve con una capa de PSP longitudinalmente. Entre el PSP y el agua-bloqueo flojo del tubo
el material se aplica para guardar el acuerdo del cable y hermético. Dos alambres de acero paralelos se colocan en los dos lados del acero
cinta. El cable se termina con una envoltura del polietileno (PE).
Características de producto:
1. Pequeña construcción externa del diámetro, ligera y conveniente
2. Exceso de control de la longitud de la fibra estable
3. Después de que se forme el cable, la atenuación adicional de la fibra es casi cero, y el valor de la dispersión no cambia
4. Funcionamiento medioambiental excelente
Característica estructural:
1. El tubo flojo central protege la fibra óptica una vez revestida
2. La fibra óptica se concentra en el centro del cable, y los refuerzos se distribuyen a ambos lados del cable
envoltura
3. Un agua que bloquea capa se proporciona entre la correa de acero y la base del cable
4. Envoltura externa consolidada del cinta-polietileno de acero acanalado plástico-revestido de doble cara
5. Refuerzo paralelo doble del alambre de acero
Parámetros del cable
No. de cable | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
Modelo de la fibra | G.652D | |||||||
Diseño (&Filler del miembro + del tubo de fuerza) | 1+5 | 1+6 | 1+12 | |||||
Fuerza central Miembro | Material | FRP | ||||||
Diámetro (±0.05) milímetro | 1,5 | 2,0 | ||||||
Tubo flojo | Material | PBT |
Diámetro (±0.06) milímetro | 1,72 | 2,0 | |||||
Grueso (±0.03) milímetro | 0,30 | 0,32 | |||||
NO máximo/tubo de la base | 4 | 6 | 12 | ||||
Cuerda del llenador | Material | LDPE | |||||
Color | Blanco | ||||||
Diámetro (±0.06) milímetro | 1,7 | 2,0 | |||||
Agua que bloquea la capa (material) | Inundar el compuesto | ||||||
Externo Envoltura | Material | MDPE | |||||
Grueso (±0.2) milímetro | 1,8 | ||||||
Diámetro del cable | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 13,2 | |||
Peso del cable | 55 | 65 | 75 | 160 | |||
Radio de doblez mínimo | Sin la tensión | 10.0×Cable - φ | |||||
Bajo tensión máxima | 20.0×Cable - φ | ||||||
Gama de temperaturas (℃) | Instalación | -20~+60 | |||||
Transporte y almacenamiento | -40~+70 | ||||||
Operación | -40~+70 |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560