|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cat1 | Fibra de No.of: | 1~4 |
---|---|---|---|
Uso: | FTTX | Tipo de la fibra: | SM (OS2) o milímetro (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Diámetro del cable: | 5.0*2.0m m | Pérdida de inserción: | 0.25dB |
Material: | LSZH, PVC, PE | Uso: | FTTH, FTTX |
Alta luz: | Cable de fribra óptica de G657A1 FOC,Cable de fribra óptica plano del descenso FOC,Cable de fribra óptica de G657A2 FTTH FOC |
Cable de fribra óptica plano del descenso de la base G657A1 G657A2 FTTH de FOC 1,2,4
DESCRIPCIÓN
Tipo: | Cat1 | Fibra de No.of: | 1~4 |
---|---|---|---|
Uso: | FTTx | Tipo de la fibra: | SM (OS2) o milímetro (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Diámetro del cable: | 5.0*2.0m m | Pérdida de inserción: | 0.25dB |
Material: | LSZH, PVC, PE | Uso: | FTTH, FTTx |
Buenas características mecánicas y ambientales; Las características ignífugas cumplen los requisitos de estándares relevantes; Las características mecánicas cumplen los requisitos de estándares relevantes; Suave, flexible, fácil empalmar, y con la transmisión de datos grande de la capacidad; Diversos requisitos de la reunión del mercado y de clientes.
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560