Datos del producto:
|
Número de modelo: | Caiga el cable de teléfono del alambre en cable de alambre de cobre de la telecomunicación | CONDUCTOR: | El alambre de cobre o el alambre de cobre estañado standed |
---|---|---|---|
diámetro del conductor: | 0.50mm±0.005m m | Chaqueta: | PVC, PE, LSOH, o según su requisito. |
Pares: | 10/20/50/100/150/200/300-1000 o según sus peticiones | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a +60°C |
Uso: | Telecomunicaciones | Color: | blanco, gris, negro u opcional |
PE: | Protección del medio ambiente | OEM: | Disponible |
Alta luz: | cable de alambre de cobre de los 5m,cable de cobre del teléfono de los 5m,Caiga el cable de cobre del teléfono del alambre |
Caiga el cable de teléfono del alambre en cable de alambre de descenso de la telecomunicación
Descripción del cable de teléfono del alambre de descenso en cable de alambre de descenso de la telecomunicación
Conveniente para la instalación de la utilización industrial y doméstica en telecoomunications y sistemas de tratamiento de la información, en áreas secas y de la humedad de funcionamiento de edificios. Su producción está según NFC C 93-529 para la serie SYT1 y NFC 93-526/527/528 para la serie del PTT.
Especificación del cable de teléfono del alambre de descenso en cable de alambre de descenso de la telecomunicación
Artículo | cable de teléfono de los 5m RJ11 CCS |
Conductor Material | CU, CCA, CCS |
Conductor Diameter | 0.40m m/0.45m m/0.50m m o como petición |
Empareje el aislamiento | PE o PVC |
Número de par trenzado | cable de 2 bases |
El proteger | UTP: Unshield |
STP/FTP: Mylar+ AL Foil +Drain | |
Acorazado | |
Jelly Filled | Según su requisito |
Cordón del rasgón | Sí |
Chaqueta externa | PVC/PE/LSZH |
Color de la chaqueta | Blanco, negro, gris o como petición |
Temperatura de la instalación | 0°C a +60°C |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +75°C |
Certificado | ISO9001, CE, ROHS, SGS |
Uso | Sistema del cableado de las telecomunicaciones |
Característica eléctrica del cable de teléfono del alambre de descenso en cable de alambre de descenso de la telecomunicación
Frecuencia (megaciclos) | IL-máximo (dB/100m) | El minuto PRÓXIMO (dB/100m) | Minuto de PSNEXT (dB/100m) | Minuto de ELFEXT (dB/100m) | RL-minuto (DB) |
1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Embalaje del cable de teléfono del alambre de descenso en cable de alambre de descenso de la telecomunicación
Detalle que embala | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll o como petición |
Paquete interno | Carrete de madera, carrete plástico, y carrete del papel disponible |
Paquete externo | Encuadierne la caja, saque la caja, plataforma disponible. |
Tiempo de envío | Después de receving el depósito 7-10 días |
modo de transporte |
Carga de mar, expresa (DHL, UPS, FEDEX, TNT), manera del tren |
Dibujos del cable de teléfono del alambre de descenso en cable de alambre de descenso de la telecomunicación
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560