Datos del producto:
|
Uso: | Telecomunicación, conducto, telecomunicaciones, red | Tipo de la fibra: | G652D, solo modo o modo multi, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Número de conductores: | ≥ 10,2,4 | Tipo: | Solo modo g652d, PC/UPC/APC, antena al aire libre del cable óptico, & unimodal; Con varios modos |
Cuenta de la fibra: | 2-288 base | Color: | Negro, azul, gris, modificado para requisitos particulares, verde |
Chaqueta: | PE, MDPE, LSZH, PVC, envoltura externa del PVC | Longitud: | los 2km o longitud modificada para requisitos particulares |
Material de la chaqueta: | PE, LSZH, TPU, LSZH O PVC | OEM: | Disponible |
Instalación: | & aéreo, aéreo, aéreo autosuficiente; Canalice, aéreo/tubo/conducto | Estructura: | Tubo flojo, Unitube |
Temperatura de funcionamiento: | -40~75 | Material de la envoltura: | LSZH, HDPE |
Miembro de fuerza: | alambre de acero | Color de la fibra: | Azul, naranja, Brown, aguamarina, gris |
Alta luz: | Cable de fribra óptica enterrado directo del SGS,Cable de fribra óptica GYTA53 de 96 bases |
Cinta de acero enterrada Direct 12 acorazados precio del cable de fribra óptica de 96 bases por el metro GYTA53
Descripción:
GYTA53 se compone del tubo flojo, del miembro de fuerza central, de la cinta de aluminio revestida plástica y de la envoltura del PE. GYTS es lo mismo que GYTA salvo que utilizamos la tira de acero revestida plástica (PSP) no el APL. El tubo flojo se hace de un alto plástico del módulo. Los tubos ambos se llenan del compuesto hidrófugo del gel. También utilizamos el alambre de acero que fosfata como el miembro de fuerza central aquí. El material de
la envoltura es PE, si usted quiere, nosotros puede hacer el LSZH para usted, también.
1. Entierro directo
2. metro
3. Internet de la espina dorsal
Diámetro de Ref.outer milímetro |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN de la tensión |
KN de trabajo permisible máximo de la tensión |
Fuerza de la rotura kN |
Miembro de fuerza CSA mm2 |
Módulo de la elasticidad kN/m2 | Coeficiente ×10-6 /k de la extensión del calor | |
Envoltura del PE |
EN la envoltura | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Cable óptico de la fibra directa acorazada de los dibujos GYTA53
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560