Datos del producto:
|
USO: | Telecomunicación, conducto, telecomunicaciones, red | Tipo de la fibra: | G652D, solo modo o modo multi, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Tipo: | Solo modo g652d, PC/UPC/APC, antena al aire libre del cable óptico, & unimodal; Con varios modos | Cuenta de la fibra: | 2-288 base |
Color: | Negro, azul, gris, modificado para requisitos particulares, verde | Chaqueta: | PE, MDPE, LSZH, PVC, envoltura externa del PVC |
Nombre de producto: | cable acorazado trenzado del tubo flojo, cable óptico al aire libre de la fibra | Longitud: | los 2km o longitud modificada para requisitos particulares |
Material de la chaqueta: | PE, LSZH, TPU, LSZH O PVC | nombre: | Cable de fribra óptica al aire libre de la armadura |
Instalación: | & aéreo, aéreo, aéreo autosuficiente; Canalice, aéreo/tubo/conducto | Estructura: | Tubo flojo, Unitube |
Temperatura de funcionamiento: | -40~75 | Material de la envoltura: | LSZH, HDPE |
Miembro de fuerza: | Alambre de acero | Color de la fibra: | Azul, naranja, Brown, aguamarina, gris |
Alta luz: | Cable de fribra óptica al aire libre acorazado GYTA53,Cable de fribra óptica al aire libre ISO9001 |
GYTA53 12 24 36 48 72 192 acorazados cable de fribra óptica al aire libre del solo modo de 144 bases
Descripción:
GYTA53 (encalladura floja del tubo, strengthmember del metal, inundando el compuesto de la jalea, interno adhesivo del Aluminio-polietileno
envoltura, envoltura externa adhesiva del Acero-polietileno)
Diámetro de Ref.outer milímetro |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN de la tensión |
KN de trabajo permisible máximo de la tensión |
Fuerza de la rotura kN |
Miembro de fuerza CSA mm2 |
Módulo de la elasticidad kN/m2 | Coeficiente ×10-6 /k de la extensión del calor | |
Envoltura del PE |
EN la envoltura | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Cable óptico de la fibra directa acorazada de los dibujos GYTA53
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560