Datos del producto:
|
Nombre: | La base interior 1core 2 de Ftth telegrafía el cable de descenso de la fibra del cable de la red de | Longitud de onda: | 1260 a 1650nm |
---|---|---|---|
Tipo: | divisor del plc de la fibra óptica, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | conector: | SC LC |
Tipo de cable:: | G657A1 o como pedido de los clientes | Temperation de funcionamiento: | -40℃ a 85℃ |
No. de fibra: | 2 4 8 16 | Uso: | FTTH |
Número de modelo: | GJXH | Lugar de origen: | Hubei, China |
Alta luz: | Cable de descenso de la fibra de FTTH,cable de descenso de la fibra 1260nm,2 cable de descenso de la base FTTH |
La base interior 1core 2 de FTTH telegrafía el cable de descenso de la fibra del cable de la red de la chaqueta de LSZH GJXH
Descripción:
El cable de fribra óptica de FTTH es la fibra a dirigirse, que utilizó para ligar el equipo y los componentes en la red de la fibra óptica. Las fibras están entre dos FRP paralelos/el alambre de acero. Entonces es autoestable por el alambre de acero del diámetro 1.0m m. Finalmente este cable se termina con la envoltura negra o blanca de LSZH.
Características:
los miembros de fuerza paralelos del alambre de acero 1.Two aseguran el buen funcionamiento de la resistencia del agolpamiento para proteger la fibra.
Usos:
• Sistema de conexión interior
• FTTH, sistema terminal
• Eje interior, cableado constructivo
Modelo no. | Cuenta | Tamaño del cable (milímetro) | Peso (kg/km) | Tensión (n) | Agolpamiento (N/100mm) | Radio de doblez estático/dinámica (milímetro) |
GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Funcionamiento de fibra óptica
Tipo | Atenuación de la fibra (+20℃) | OFL | Ancho de banda | longitud de vínculo de Ethernet 10G | Radio de doblez mínimo | |||
Condición | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Valor típico | Max | Valor típico | Max | |||||
Unidad | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Usted puede también tener gusto
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560