|
Datos del producto:
|
Tipo: | cable de fibra óptica | Nº de fibra: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluciones de FTTx | Fibra unimodal: | G652D, G657A1, G657A2 |
uso: | FTTH, FTTx | Actúe la temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nombre de producto: | 2/4/6/8/12/16/24 cable óptico acorazado al aire libre del modo multi GYXTW G657A G652DFiber del solo | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Shealth externo: | PE, LSZH | Fibra: | G.657A1 G.657A2 G.652D |
Alta luz: | Cable óptico de la fibra de GYXTW,24 cables de la fibra de la base GYXTW,70 cable de fribra óptica del grado FOC |
Base al aire libre del solo modo 24 con dos el cable óptico de acero del alambre GYXTW Fibra
Descripción
Características:
1, Uni-tubo gel-llenó la construcción para la protección superior de la fibra.
2, armadura metálica para proteger el cable contra ataque del roedor y daño mecánico.
3, alambre de acero integrado proporcionar resistencia a la tensión deseable y machacar resistencia.
4, acuerdo, fácil instalar.
5, ULTRAVIOLETA e impermeables diseños.
Uso:
1, voz de Interbuilding o de comunicación de datos.
2, instalado en conducto, conducto subterráneo.
3, FTT.
Parámetro de la fibra
No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
G.652D | ||||
1 | Diámetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
4 | Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diámetro de capa | μm | 245±5 | |
6 | No-circularidad de capa | % | ≤6.0 | |
7 | Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | ≤12.0 | |
8 | Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Parámetros del cable
Artículos | Especificaciones | |
Cuenta de la fibra | 2~24 | |
Fibra de capa coloreada | Dimensión | los 250µm±15µm |
Color | Azul, anaranjado, verde, Brown, gris, blanco | |
Tubo flojo | Dimensión | 2.10mm±0.05m m |
Material | PBT | |
Color | Natural | |
Miembro de fuerza | Diámetro | 1.0m m |
Material | Acero | |
Chaqueta externa | Dimensión | 8.0mm±0.1m m |
Material | PE | |
Color | Negro |
Características mecánicas y ambientales
Artículos | Una | Especificaciones |
Tensio (largo plazo) | N | 600 |
Tensión (a corto plazo) | N | 1500 |
Agolpamiento (largo plazo) | N/10cm | 300 |
Machaque (a corto plazo) | N/10cm | 1000 |
Radio de curva mínimo (dinámica) | milímetro | 20D |
Radio de curva mínimo (parásitos atmosféricos) | milímetro | 10D |
Temperatura de la instalación | ℃ | -20~+60 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+70 |
Embalaje
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560