|
Datos del producto:
|
Chaqueta: | LSZH/PVC/HDPE | Color externo de la envoltura: | Negro, blanco, o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SM, MILÍMETRO, OM3, OM4 | Uso: | Telecomunicación, Conducto, Telecom |
Miembro de fuerza: | Aramid alambre cuenta un cuento/de metal | Base: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nombre de producto: | Cable de fribra óptica autosuficiente al aire libre del cable de descenso de FTTH | ||
Alta luz: | Cable de descenso de la fibra óptica de KFRP,Cable de descenso de la fibra óptica de GFRP,Alambre de descenso autosuficiente de FTTH |
Descenso autosuficiente al aire libre del cable de fribra óptica FRP/GFRP/KFRP del cable de descenso de FTTH en cable
Descripción
Los cables de descenso de FTTH están con la chaqueta ignífuga del cable y con el alambre favorable, este cable tiene fortalecer a miembros dentro para apoyar el cuerpo entero. El cable de la fibra óptica del ftth del descenso está con la estructura especial para tirar fácilmente de las fibras hacia fuera de los cables, los cables de descenso de FTTH es ideal de utilizar para la instalación directa en los cuartos, especialmente bueno para ser utilizada en hogares y oficinas.
- Conveniente para el uso interior o del conducto
- Retiro fácil de la chaqueta sin las herramientas especiales
- estructura de la Uno mismo-ayuda
- Resistencia excelente del agolpamiento y de impacto
- Se aplica la chaqueta ignífuga de LSZH
- La fibra de ITU-T G.657 está disponible
- De 1 a 8 cuentas disponibles de la fibra
Tipo de la fibra | Atenuación | Ancho de banda sobrellenado del lanzamiento | Ancho de banda modal eficaz | Longitud de vínculo de Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Condiciones | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidad | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Cuenta de la fibra | Diámetro del cable (milímetro) |
Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tensión (N/100mm) |
Resistencia del agolpamiento (N/100mm) |
|||
A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Uso
1. FTTH interior y al aire libre
2. Conveniente para el método de colocación aéreo e interior.
3. Comunicación de la red de área local de larga distancia y.
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560