|
Datos del producto:
|
Chaqueta: | LSZH/PVC/HDPE | Color externo de la envoltura: | Negro, blanco, o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SM, MILÍMETRO, OM3, OM4 | Uso: | Telecomunicación, Conducto, Telecom |
Miembro de fuerza: | Aramid alambre cuenta un cuento/de metal | Base: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nombre de producto: | Hecho en el cable de descenso de la fibra de China FTTH 2/4/6/8/12/16/24 cables ópticos de la fibra | ||
Alta luz: | Alambre de descenso al aire libre de FTTH,Alambre de descenso del solo modo FTTH,16 cable de descenso de la fibra de la base FTTH |
Hecho en el cable de descenso de la fibra de China FTTH 2/4/6/8/12/16/24 cables ópticos de la fibra al aire libre del solo modo de la base
1. La fibra especial de la Bajo-curva-sensibilidad proporciona alto ancho de banda y la propiedad excelente de la transmisión de la comunicación
2. Dos miembros de fuerza paralelos de FRP aseguran el buen funcionamiento de la resistencia del agolpamiento para proteger la fibra
3. solo alambre de acero como el miembro de fuerza adicional asegura el buen funcionamiento de la resistencia a la tensión
4. factibilidad a una cara de la estructura, ligera y alta
5. el diseño nuevo de la flauta, fácilmente tira y empalme, simplifica la instalación y el mantenimiento
6. humo bajo, halógeno cero y envoltura ignífuga
Uso
1. FTTH interior y al aire libre
2. conveniente para el método de colocación aéreo e interior.
3. comunicación de la red de área local de larga distancia y.
Característica óptica:
Modelo |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Tipo | G.652D | G.657A | 50/125 μm | μm 62.5/125 | |
Atenuación (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (clase A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Abertura numérica | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Longitud de onda de atajo del cable | ≤1260nm | ≤1480nm |
Fibra Corazones |
Cable OD (milímetros) |
Cable/peso (kg/km) |
Resistencia a la tensión (largo/a corto plazo) |
Resistencia del agolpamiento (N/100mm largo/a corto plazo |
Parásitos atmosféricos del radio de doblez /Dynamic milímetro |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Uso
1. FTTH interior y al aire libre
2. Conveniente para el método de colocación aéreo e interior.
3. Comunicación de la red de área local de larga distancia y.
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560