|
Datos del producto:
|
Chaqueta: | LSZH/PVC/HDPE | Color externo de la envoltura: | Naranja |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | OM3 | Uso: | Telecomunicación |
Miembro de fuerza: | Aramid alambre cuenta un cuento/de metal | Base: | 4/6/8/12 |
Nombre de producto: | Cable de fribra óptica al aire libre o interior de FTTH de descenso del cable 1 de la base 2 de la b | ||
Alta luz: | 2 cable de descenso de la base FTTH,1 cable de descenso de la base FTTH,Cable de fribra óptica interior del descenso de FTTH |
Cable de fribra óptica al aire libre o interior de FTTH de descenso del cable 1 de la base 2 de la base con el mensajero
Diámetro del cable (milímetros)
|
Cable de descenso interior de FTTH
|
Cable de descenso al aire libre de FTTH
|
||
Pérdida de inserción (DB)
|
≤0.2
|
|||
Pérdida de vuelta (DB)
|
≥50
|
≥60
|
||
Diámetro del cable (milímetros)
|
2.0m m, 3.0m m
|
|||
Durabilidad (DB)
|
1000matings, <0>
|
|||
Capacidad de intercambio (DB)
|
<0>
|
|||
Temperatura de funcionamiento (℃)
|
-40~+85
|
Características
1. Suave y bendable, fácil desplegar y mantenimiento.
2. Una factibilidad más de diámetro bajo, ligera, y alta.
3. La fibra reforzó plástico como el miembro de fuerza asegura funcionamiento anti-electromágnetico excelente.
4. Humo bajo de la protección del medio ambiente, halógeno cero y envoltura ignífuga.
Usos
1. Utilizado en red del acceso o como cable del acceso de al aire libre a interior en red de premisas de cliente;
2. Utilizado como cable del edificio del acceso en sistema de distribución de las premisas, utilizado especialmente en interior o al aire libre
Parámetros de la fibra
No. | Artículos | Unidad | Especificación | |
G.657A1 | ||||
1 | Diámetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | |
3 | No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
4 | Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | ≤0.5 | |
5 | Diámetro de capa | μm | 245±5 | |
6 | No-circularidad de capa | % | ≤6.0 | |
7 | Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | ≤12.0 | |
8 | Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc≤1260 | |
9 | Atenuación (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Pérdida de Macro-doblez | 1turn×10m m radio @1550nm |
DB | ≤0.75 |
1turn×10m m radius@1625nm |
DB | ≤1.5 |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560