|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Cordón de remiendo a una cara de la fibra óptica de APC 3M LSZH de la PC del puente SM UPC del conec | Uso: | FTTH |
---|---|---|---|
Material de la chaqueta: | LSZH/PVC | Tipo del conector: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Cable O.D.: | 2.0/3.0m m | Modo de la fibra: | OM1 |
Base de la fibra: | 12F, 24F | Longitud de cable: | el 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m o modificado para requisitos particulares |
Longitud de onda: | 1310/1550nm | Control de calidad: | prueba del 100% antes de la entrega |
Alta luz: | Cordón de remiendo de la fibra óptica de LSZH,Cordón de remiendo de la fibra óptica de G652d,cable de la fibra de 3M G652D |
Parámetros que ordenan de la ayuda
1) tipo del conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, ESTRUENDO, D4, SMA
2) Fin-cara de la virola: PC, UPC, APC
3) tipo de la base: Unimodal (SM: 9/125um), con varios modos de funcionamiento (milímetro: 50/125um o 62.5/125um)
4) cantidad del cable: Simplex, duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) diámetro del cable: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) longitud de cable: 1, 2, 3 metros o modificado para requisitos particulares
7) tipo de cable: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, pleno, acorazado
8) cordón de remiendo/coleta
Características
Pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión trasera
Buena durabilidad del buen echangeability
Estabilidad da alta temperatura
CE, ROHS, FCC
Pulido superior de la norma de calidad PC/UPC/APC
Usos
Sistema de cableado, ODF
Sistemas de comunicación de fibra óptica
Transmisión de datos de fibra óptica
Red de las telecomunicaciones
Sensor de fibra óptica
Equipo de prueba de fibra óptica
Sistema de comunicación de fibra óptica
FTTH, LAN, PON y CATV óptico
Parámetros | Asambleas de cable estándar de la fibra |
Tipo de la fibra | SM ()/MILÍMETRO (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) DE G.652/G657A |
Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC |
Tipo del conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Materiales de la virola | De cerámica |
Longitudes de onda de prueba | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
Pérdida de inserción (DB) | <0> |
TIA/EIA-455-107 | ()/(DE PC/UPC/APC PC/UPC) |
Pérdida de vuelta (DB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
TIA/ELA-455-107 | >60dB (APC)/>40dB |
Intercambiabilidad | <20db> |
Asambleas de cable | Coleta/simplex/Dupiex/fan-hacia fuera Patchcord |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~+70 |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 |
Paquete | 1unit/bag |
El otro tipo
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560