Datos del producto:
|
Número de modelo: | Fibra Patchcord óptico | virola: | APC |
---|---|---|---|
Material de la chaqueta: | LSZH/PVC | Cuenta de la fibra: | Simplex/duplex |
Diámetro externo: | 3.0m m | Modo de la fibra: | OM1, OM2, OM3, OM4 |
Tipo del conector: | SC/APC-SC/APC | Tipo de la fibra: | G652D/G657A1/G657A2 |
Longitud de cable: | el 1.5/3/5/10/20/30m o modificado para requisitos particulares | Nombre de la marca: | Weiroct/OEM |
Fibra de No.of: | 1 | ||
Alta luz: | Cordón de remiendo a una cara de la fibra óptica de Ftth,cordón de remiendo de 3M Simplex Fiber Optic,cordón de remiendo del SC APC de 3M |
Descripción:
Los montajes de cable del SC se diseñan para los sistemas más avanzados de la fibra óptica que proporcionan estabilidad excepcional y la reflexión baja (unimodales). Los montajes de cable del SC están bien adaptados para los usos de alta densidad. El conector del SC utiliza un diseño rectangular, moldeado para la instalación de vaivén rápida, fácil. Este diseño previene la rotación de la virola y el daño axial en los puntos de contacto de la fibra, reduciendo el potencial para el daño de la vibración mecánica.
Parámetros | Asambleas de cable estándar de la fibra | |
Tipo de la fibra | SM (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiales de la chaqueta | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo del conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiales de la virola | De cerámica | |
Longitudes de onda de prueba | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserción Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Intercambiabilidad | ≤ 0.2dB | |
Asambleas de cable | Coleta/a una cara/duplex/fan-hacia fuera Patchcord | |
Temperatura de funcionamiento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de almacenamiento (° C) | -40 ~ +85 | |
Paquete | 1unit/bag | |
los valores del *All especificados están con los conectores. |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560