|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | FTTH caen el cable Patchcord | Control de calidad: | prueba del 100% antes de la entrega |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SM/MM/OM3 | Pérdida de Inserion: | <0> |
Actúe la temperatura: | -40℃~75℃ | Certificación: | ISO 9001/CE/ROHS |
Fibra de No.of: | 8 | Uso: | Telecomunicación |
Conector: | MPO/MTP/LC/MU/SC/FC | ||
Alta luz: | Cordón de remiendo de la fibra óptica del duplex de 8 bases,Cordón de remiendo acorazado de la fibra óptica de 8 bases,Cordón de remiendo acorazado de la fibra Om5 |
Características:
Pérdida baja de Insertin: 0.35dB IL ultrabajo
Fibra insensible de la curva: radio de curva mínimo de 7.5m m
Programa confiado de la prueba: Prueba de la pérdida de inserción y de la pérdida de vuelta; inspección de la Fin-cara; prueba del interferómetro 3D.
Conector A | MPO femenino (varón) | Conector B | MPO femenino (varón) |
Modo de la fibra | OM4 (OM3) los 50/125μm | Longitud de onda | 850/1300nm |
distancia de Ethernet 40/100G | el 150m en 850nm | distancia de Ethernet 10G | los 400m en 850nm |
Fibra de vidrio | Corning ClearCurve® | Situación de la conformidad de RoHS | Obediente |
Tipo polaco | UPC al UPC | Radio de curva mínimo | 7.5m m |
Pérdida de inserción | 0.35dB máximo (tipo 0.15dB.) | Pérdida de vuelta | ≥20dB |
Atenuación en 850nm | ≤2.3dB/km | Atenuación en 1300nm | ≤0.6dB/km |
Chaqueta OD | 3.0m m | Chaqueta del cable | LSZH |
Carga extensible de la instalación | 100 N | Carga extensible a largo plazo | 50 N |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C | Temperatura de funcionamiento | -10°C a +70°C |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560