Datos del producto:
|
Número de modelo: | GJFJV-B-001 | Nombre de producto: | Cable de fibra óptica de 12 bases |
---|---|---|---|
Modelo: | A una cara | Material de la chaqueta: | LSZH/PU/PVC |
Tipo de cable: | Almacenador intermediario apretado Biber With Aramid Yarn | Ignífugo: | sí |
OEM: | Disponible | Uso: | Patchcord, coleta |
Alta luz: | 24 cables ópticos unimodales de las fibras,Cable unimodal de la fibra OS2,Cable de la fibra de GJFJV OS2 |
Description:
GJFJV indoor fiber optic cable is made by evenly applying strands of Aramid yarns as the strength member over 900μm or 600μm tight buffer fibers and then is completed with PVC(LSZH)jacket.
Standards:
Products Features:
Optical Characteristics:
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm |
Cable diameter:
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Cable Diameter(mm) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Cable Weight(kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Tight Buffer Fiber Diameter |
900±50μm |
Mechanical Characteristics:
Tensile Strength | Long Term | 80N | 60 | 50 |
Short Term | 150N | 120 | 100 | |
Crush Resistance | Long Term | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
Short Term | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm | |
Bending Radius | Dynamic | 20XD | 20XD | 20XD |
Static | 10XD | 10XD | 10XD |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560