|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cable de fibra óptica | Fibra de No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Uso: | Soluciones de FTTx | Fibra unimodal: | G652D, G657A1, G657A2 |
Uso: | FTTH, FTTx | Actúe la temperatura: | -40℃ - +70℃ |
Nombre de producto: | Cable al aire libre 2 de la chaqueta GJYXCH GJYXFCH FTTH de FTTH LSZH 4 8 cable de fribra óptica de | Longitud de onda: | 1310/1550nm |
Alta luz: | Cable de fribra óptica de GJYXFCH,Cable de fribra óptica de GJYXCH,Cable de la fibra óptica de la chaqueta FTTH de LSZH |
Cable al aire libre 2 de la chaqueta GJYXCH GJYXFCH FTTH de FTTH LSZH 4 8 cable de fribra óptica de 12 bases
Descripción
Las fibras, los 250μm, se colocan en un tubo flojo hecho de un alto plástico del módulo. Los tubos se llenan de un hidrófugo
compuesto de relleno. El tubo se envuelve con una capa de PSP longitudinalmente. Entre el PSP y el agua-bloqueo flojo del tubo
el material se aplica para guardar el acuerdo del cable y hermético. Dos alambres de acero paralelos se colocan en los dos lados del acero
cinta. El cable se termina con una envoltura del polietileno (PE).
Características de producto:
1. Pequeña construcción externa del diámetro, ligera y conveniente
2. Exceso de control de la longitud de la fibra estable
3. Después de que se forme el cable, la atenuación adicional de la fibra es casi cero, y el valor de la dispersión no cambia
4. Funcionamiento medioambiental excelente
Característica estructural:
1. El tubo flojo central protege la fibra óptica una vez revestida
2. La fibra óptica se concentra en el centro del cable, y los refuerzos se distribuyen a ambos lados del cable
envoltura
3. Un agua que bloquea capa se proporciona entre la correa de acero y la base del cable
4. Envoltura externa consolidada del cinta-polietileno de acero acanalado plástico-revestido de doble cara
5. Refuerzo paralelo doble del alambre de acero
Uso:
Utilizado en oras de la red del acceso tenga acceso al cable del outdoorto interior
en red de premisas de cliente.
Utilizado como cable del edificio del acceso en el sistema de distribución de las premisas, usado especialmente en el cableado outdooraerial del acceso del indooror.
Tipo de la fibra | Atenuación | Ancho de banda sobrellenado del lanzamiento | Ancho de banda modal eficaz | Longitud de vínculo de Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Condiciones | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidad | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Estructura y especificaciones técnicas
Cuenta de la fibra | Diámetro del cable | Peso del cable |
| Resistencia del agolpamiento | |||
A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Características mecánicas y ambientales
Artículos | Una | Especificaciones |
Tensión (largo plazo) | N | 100 |
Tensión (a corto plazo) | N | 200 |
Agolpamiento (largo plazo) | N/10cm | 1000 |
Machaque (a corto plazo) | N/10cm | 2200 |
Radio de curva mínimo (dinámica) | milímetro | 20D |
Radio de curva mínimo (parásitos atmosféricos) | milímetro | 5D |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | – 20~+60 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | – 20~+60 |
Métodos del transporte | Tiempo | Características | |
Transporte aéreo | Cerca de 7-10 días (una cierta dirección especial no incluyó) | Weight≥45KG (las tarifas 1. serán lo mismo que 45KG si dentro de 45KG; 2. FOCC y productos con la batería prohibida en aire.) | |
Transporte expreso | Cerca de 7-10 días (una cierta dirección especial no incluyó) | Utilizado generalmente para la orden de la muestra (FOCC y productos con la batería prohibida en expreso.) | |
Transporte del mar | Cerca de 35 días (algún puerto especial no incluyó) | Ningún límite del peso (la manera más económica para las mercancías no urgentes.) | |
Tronco o Transpotation ferroviario | Cerca de 30-40 días | Utilizado solamente para los países interiores o los países vecinos de China. |
Persona de Contacto: Geng
Teléfono: +86 18971127560